会員自治体一覧
会員自治体(ブロック別)/宣言文
9ブロックの内訳
※ 自治体名をクリックすると宣言文などが表示されます。
1 北海道ブロック(11市、11町、1村)
都道府県 | 自治体名 | 計 | |||
---|---|---|---|---|---|
市(区) | 町村 | ||||
北海道 | 札幌市、函館市、旭川市、帯広市、北見市、苫小牧市、士別市、名寄市、富良野市、登別市、石狩市 | 11 | 島牧村、蘭越町、奈井江町、上川町、豊浦町、洞爺湖町、安平町、平取町、大樹町、足寄町、釧路町、標茶町 | 12 | 23 |
小計 | 23 |
2 東北ブロック(13市、24町、1村)
都道府県 | 自治体名 | 計 | |||
---|---|---|---|---|---|
市(区) | 町村 | ||||
青森県 | 0 | 0 | 0 | ||
岩手県 | 盛岡市 | 1 | 雫石町、金ケ崎町、平泉町 | 3 | 4 |
宮城県 | 石巻市、気仙沼市、栗原市 | 3 | 蔵王町、七ヶ宿町、大河原町、村田町、柴田町、丸森町、亘理町、利府町、大衡村、色麻町、加美町、美里町、南三陸町 | 13 | 16 |
秋田県 | 秋田市、湯沢市 | 2 | 小坂町、羽後町 | 2 | 4 |
山形県 | 山形市、米沢市、村山市、天童市 | 4 | 大江町、舟形町、白鷹町 | 3 | 7 |
福島県 | 福島市、郡山市、いわき市 | 3 | 桑折町、只見町、南会津町、浅川町 | 4 | 7 |
小計 | 38 |
3 関東ブロック(1県、47市、7区、8町、3村)
都道府県 | 自治体名 | 計 | |||
---|---|---|---|---|---|
市(区) | 町村 | ||||
茨城県 | 水戸市、日立市、土浦市、つくば市、鹿嶋市、潮来市、かすみがうら市、神栖市 | 8 | 大洗町、東海村、大子町、美浦村 | 4 | 12 |
栃木県 | 小山市 | 1 | 0 | 1 | |
群馬県 | 前橋市、高崎市、桐生市、沼田市、渋川市 | 5 | 下仁田町、みなかみ町 | 2 | 7 |
埼玉県 | 熊谷市、行田市、鴻巣市、北本市、富士見市 | 5 | 0 | 5 | |
千葉県 | 松戸市、成田市、佐倉市、流山市、八千代市、浦安市、大網白里市 | 7 | 横芝光町、一宮町 | 2 | 9 |
東京都 | 港区、新宿区、目黒区、杉並区、豊島区、板橋区、練馬区、武蔵野市、三鷹市、青梅市、調布市、町田市、小金井市、日野市、国分寺市、清瀬市、多摩市、羽村市、西東京市 | 19 | 0 | 19 | |
神奈川県 | 神奈川県、川崎市、相模原市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、逗子市、秦野市、大和市 | 10 | 大磯町、湯河原町、清川村 | 3 | 13 |
小計 | 66 |
4 中部ブロック(46市、25町、5村)
都道府県 | 自治体名 | 計 | |||
---|---|---|---|---|---|
市(区) | 町村 | ||||
新潟県 | 新潟市、長岡市、柏崎市、小千谷市、加茂市、妙高市、五泉市、上越市、魚沼市、胎内市 | 10 | 0 | 10 | |
富山県 | 富山市、滑川市、黒部市 | 3 | 立山町、入善町、朝日町 | 3 | 6 |
石川県 | 野々市市 | 1 | 内灘町、志賀町 | 2 | 3 |
福井県 | 0 | 0 | 0 | ||
山梨県 | 甲府市、富士吉田市、南アルプス市、甲斐市、甲州市 | 5 | 市川三郷町、身延町、富士川町、昭和町 | 4 | 9 |
長野県 | 松本市、伊那市、塩尻市 | 3 | 南箕輪村、中川村、高森町、下條村、上松町、南木曽町、木祖村、木曽町、生坂村、坂城町 | 10 | 13 |
岐阜県 | 高山市、羽島市、美濃加茂市、山県市、瑞穂市、本巣市 | 6 | 笠松町、北方町、川辺町 | 3 | 9 |
静岡県 | 三島市、富士市、焼津市、藤枝市、伊豆の国市 | 5 | 0 | 5 | |
愛知県 | 半田市、犬山市、稲沢市、豊明市、日進市、愛西市、北名古屋市 | 7 | 大口町、扶桑町、蟹江町、東浦町、武豊町 | 5 | 12 |
三重県 | 津市、四日市市、伊勢市、松阪市、桑名市、鈴鹿市 | 6 | 菰野町、川越町、明和町 | 3 | 9 |
小計 | 76 |
5 近畿ブロック(23市、11町)
都道府県 | 自治体名 | 計 | |||
---|---|---|---|---|---|
市(区) | 町村 | ||||
滋賀県 | 米原市 | 1 | 日野町、竜王町、甲良町 | 3 | 4 |
京都府 | 福知山市、宇治市 | 2 | 0 | 2 | |
大阪府 | 堺市、岸和田市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、茨木市、八尾市、寝屋川市、大東市、羽曳野市、高石市、東大阪市 | 13 | 島本町、忠岡町 | 2 | 15 |
兵庫県 | 伊丹市、宝塚市 | 2 | 播磨町、福崎町 | 2 | 4 |
奈良県 | 奈良市、大和高田市、生駒市 | 3 | 三郷町、広陵町 | 2 | 5 |
和歌山県 | 和歌山市、海南市 | 2 | かつらぎ町、印南町 | 2 | 4 |
小計 | 34 |
6 中国ブロック(16市、10町、1村)
都道府県 | 自治体名 | 計 | |||
---|---|---|---|---|---|
市(区) | 町村 | ||||
鳥取県 | 鳥取市 | 1 | 0 | 1 | |
島根県 | 雲南市 | 1 | 0 | 1 | |
岡山県 | 岡山市、真庭市、美作市 | 3 | 新庄村、勝央町 | 2 | 5 |
広島県 | 広島市、竹原市、三原市、尾道市、福山市、府中市、庄原市、大竹市、東広島市、廿日市市、江田島市 | 11 | 府中町、海田町、熊野町、坂町、安芸太田町、大崎上島町、世羅町、神石高原町 | 8 | 19 |
山口県 | 0 | 周防大島町 | 1 | 1 | |
小計 | 27 |
7 四国ブロック(9市、4町、1村)
都道府県 | 自治体名 | 計 | |||
---|---|---|---|---|---|
市(区) | 町村 | ||||
徳島県 | 小松島市 | 1 | 牟岐町、板野町 | 2 | 3 |
香川県 | 高松市、丸亀市 | 2 | まんのう町 | 1 | 3 |
愛媛県 | 四国中央市 | 1 | 0 | 1 | |
高知県 | 高知市、南国市、宿毛市、土佐清水市、香美市 | 5 | 本山町、日高村 | 2 | 7 |
小計 | 14 |
8 九州ブロック(32市、29町、4村)
都道府県 | 自治体名 | 計 | |||
---|---|---|---|---|---|
市(区) | 町村 | ||||
福岡県 | 北九州市、久留米市、直方市、飯塚市、八女市、古賀市、嘉麻市 | 7 | 篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、粕屋町、桂川町、大木町、糸田町、川崎町、赤村、福智町、苅田町、上毛町 | 13 | 20 |
佐賀県 | 武雄市、嬉野市 | 2 | 0 | 2 | |
長崎県 | 長崎市、島原市、諫早市、大村市、平戸市、松浦市、対馬市、壱岐市、五島市、西海市、雲仙市、南島原市 | 12 | 長与町、時津町、東彼杵町、川棚町、波佐見町、佐々町、新上五島町 | 7 | 19 |
熊本県 | 0 | 大津町、菊陽町、錦町、多良木町、相良村、山江村、苓北町 | 7 | 7 | |
大分県 | 大分市、別府市、日田市、津久見市、宇佐市、国東市 | 6 | 玖珠町 | 1 | 7 |
宮崎県 | 宮崎市、小林市、日向市 | 3 | 綾町 | 1 | 4 |
鹿児島県 | 鹿児島市、奄美市 | 2 | 湧水町、大崎町、東串良町、大和村 | 4 | 6 |
小計 | 65 |
9 沖縄ブロック(7市、4町、6村)
都道府県 | 自治体名 | 計 | |||
---|---|---|---|---|---|
市(区) | 町村 | ||||
沖縄県 | 那覇市、宜野湾市、石垣市、浦添市、名護市、沖縄市、豊見城市 | 7 | 大宜味村、東村、今帰仁村、読谷村、北谷町、北中城村、中城村、西原町、南風原町、竹富町 | 10 | 17 |
小計 | 17 |
合計(1県、204市、7区、126町、22村) |
---|
360 |