戦争体験等映像化事業
行事名 | 戦争体験等映像化事業 |
---|---|
実施日 | 7月13日~ 2月1日 |
行事の種類 | その他 |
行事の主な内容 | 沖縄戦を体験した方について約30名の証言を映像収録し、学習材を作成する。 |
取組の成果・効果 | |
実施主体 | 豊見城市教育委員会 |
経費(予算額) | 4,139千円 |
人数 | 31人 |
担当課名 | 文化課 |
行事名 | 戦争体験等映像化事業 |
---|---|
実施日 | 7月13日~ 2月1日 |
行事の種類 | その他 |
行事の主な内容 | 沖縄戦を体験した方について約30名の証言を映像収録し、学習材を作成する。 |
取組の成果・効果 | |
実施主体 | 豊見城市教育委員会 |
経費(予算額) | 4,139千円 |
人数 | 31人 |
担当課名 | 文化課 |