戦跡めぐり
行事名 | 戦跡めぐり |
---|---|
実施日 | 1月17日 |
行事の種類 | 戦争遺跡めぐり |
行事の主な内容 | 戦争遺跡等をバスで巡るフィール―ドワークを実施。 |
取組の成果・効果 | |
実施主体 | 沖縄市 |
経費(予算額) | 226千円 |
人数 | 43人 |
担当課名 | 平和・男女共同課 |
行事名 | 戦跡めぐり |
---|---|
実施日 | 1月17日 |
行事の種類 | 戦争遺跡めぐり |
行事の主な内容 | 戦争遺跡等をバスで巡るフィール―ドワークを実施。 |
取組の成果・効果 | |
実施主体 | 沖縄市 |
経費(予算額) | 226千円 |
人数 | 43人 |
担当課名 | 平和・男女共同課 |