掩体壕取得保存事業
行事名 | 掩体壕取得保存事業 |
---|---|
実施日 | - |
行事の種類 | その他 |
行事の主な内容 | 掩体壕駐車場整備工事 |
取組の成果・効果 | |
実施主体 | 宮崎市 |
経費(予算額) | 29,155千円 |
人数 | 人 |
担当課名 | 総務部総務法制課 |
行事名 | 掩体壕取得保存事業 |
---|---|
実施日 | - |
行事の種類 | その他 |
行事の主な内容 | 掩体壕駐車場整備工事 |
取組の成果・効果 | |
実施主体 | 宮崎市 |
経費(予算額) | 29,155千円 |
人数 | 人 |
担当課名 | 総務部総務法制課 |