高松市平和記念館 (H28.11.23開館)
行事名 | 高松市平和記念館 (H28.11.23開館) |
---|---|
実施日 | 4月1日~ 3月31日 |
行事の種類 | 資料館等の運営 |
行事の主な内容 | 戦時中の暮らし、被爆の実相等に関する展示(上映ビデオの更新、展示・レイアウトの見直し等) |
取組の成果・効果 | |
実施主体 | 高松市 |
経費(予算額) | 13,738千円 |
人数 | 入場者年間 約17,000人 |
担当課名 | 市民政策局人権啓発課平和記念館 |
行事名 | 高松市平和記念館 (H28.11.23開館) |
---|---|
実施日 | 4月1日~ 3月31日 |
行事の種類 | 資料館等の運営 |
行事の主な内容 | 戦時中の暮らし、被爆の実相等に関する展示(上映ビデオの更新、展示・レイアウトの見直し等) |
取組の成果・効果 | |
実施主体 | 高松市 |
経費(予算額) | 13,738千円 |
人数 | 入場者年間 約17,000人 |
担当課名 | 市民政策局人権啓発課平和記念館 |