戦争体験を聞く会
行事名 | 戦争体験を聞く会 |
---|---|
実施日 | 通年 |
行事の種類 | 体験講話会・交流会 |
行事の主な内容 | 市に登録している語り手を市内小中学校に派遣し、戦争体験を聞く会を開催 |
取組の成果・効果 | |
実施主体 | 本市 |
経費(予算額) | 175千円 |
人数 | 昨年度実績 11校 1,551人 |
担当課名 | 生活安全課 |
行事名 | 戦争体験を聞く会 |
---|---|
実施日 | 通年 |
行事の種類 | 体験講話会・交流会 |
行事の主な内容 | 市に登録している語り手を市内小中学校に派遣し、戦争体験を聞く会を開催 |
取組の成果・効果 | |
実施主体 | 本市 |
経費(予算額) | 175千円 |
人数 | 昨年度実績 11校 1,551人 |
担当課名 | 生活安全課 |