長岡戦災資料館
行事名 | 長岡戦災資料館 |
---|---|
実施日 | 4月~3月 |
行事の種類 | 資料館等の運営 |
行事の主な内容 | 長岡空襲に関する資料の展示、小中学生の平和学習対応 |
取組の成果・効果 | |
実施主体 | 長岡市 |
経費(予算額) | 25,123千円 |
人数 | 来館者年間 約18,000人 |
担当課名 | 総務部庶務課 |
行事名 | 長岡戦災資料館 |
---|---|
実施日 | 4月~3月 |
行事の種類 | 資料館等の運営 |
行事の主な内容 | 長岡空襲に関する資料の展示、小中学生の平和学習対応 |
取組の成果・効果 | |
実施主体 | 長岡市 |
経費(予算額) | 25,123千円 |
人数 | 来館者年間 約18,000人 |
担当課名 | 総務部庶務課 |